Settings
Language
Match display
也門U17 VS 巴勒斯坦U17
2-0
FT
1-0
Loading failed. Please try again.
Home form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
AFC U17
Kyrgyz Republic U17 0-0 (0-0) Yemen U17 Push UnderAFC U17
Yemen U17 13-0 (6-0) Northern Mariana Islands U17 Win OverAFC U17
Mongolia U17 1-4 (0-1) Yemen U17 Win OverArab GC
UAE U17 1-0 (0-0) Yemen U17 1 Loss UnderArab GC
Yemen U17 2-0 (0-0) Kuwait U17 Win UnderArab GC
Egypt U17 5-1 (2-0) Yemen U17 Loss OverArab GC
Yemen U17 1-1 (1-0) Saudi Arabia U17 Push UnderArab GC
Iraq U17 0-2 (0-1) Yemen U17 Win Under西亞錦
也門U17 0-0 (0-0) 黎巴嫩U17 Push UnderAFC WAFF
Yemen U17 2-1 (2-1) UAE U17 Win Over西亞錦
也門U17 2-1 (0-1) 黎巴嫩U17 Win OverAFC WAFF
Syria U17 1-3 (0-2) Yemen U17 Win Over西亞錦
也門U17 2-0 (1-0) 巴勒斯坦U17 Win UnderAFC U17
South Korea U17 0-0 (0-0) Yemen U17 Push Under亞青U17
阿聯酋U17 2-3 (1-0) 也門U17 0.75Win OverAFC U17
Yemen U17 0-1 (0-0) Vietnam U17 0Loss UnderAFC YC
Yemen U17 4-2 (1-1) Laos U17 Win OverAFC YC
Pakistan U17 1-5 (0-3) Yemen U17 Win OverAFC YC
Yemen U17 3-0 (1-0) Cambodia U17 Win OverAFC YC
Yemen U17 10-0 (7-0) Guam U17 1 Win OverAFC YC
1 Kyrgyz Republic U17 0-2 (0-0) Yemen U17 Win UnderArab GC
Oman U17 2-1 (0-1) Yemen U17 Loss OverArab GC
1 Yemen U17 1-2 (1-0) UAE U17 1 Loss OverArab GC
1 Qatar U17 1-0 (0-0) Yemen U17 Loss UnderArab YC
Oman U17 0-3 (0-2) Yemen U17 Win Over阿拉青
摩洛哥U17 1-0 (0-0) 也門U17 0.25Loss UnderLast [ 10 ] matches 也門U17 Handicap win rate:50%, Average total goals:3.4/match, Over rate:40%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Away form
Date/LeagueHomeScoreAwayHandicapO/U
AFC U17
Singapore U17 2-3 (1-2) Palestine U17 -0.75Win OverAFC U17
1 Palestine U17 1-4 (1-1) India U17 Loss OverAFC U17
Guam U17 0-5 (0-4) Palestine U17 Win OverAFC U17
Palestine U17 2-0 (1-0) Malaysia U17 Win UnderAFC WAFF
Syria U17 1-1 (0-0) Palestine U17 Push UnderAFC WAFF
Palestine U17 0-1 (0-1) Lebanon U17 Loss -西亞錦
也門U17 2-0 (1-0) 巴勒斯坦U17 Loss UnderFriendly
Jordan U17 3-0 (0-0) Palestine U17 Loss OverAFC YC
Chinese Taipei U17 1-3 (0-1) Palestine U17 1 Win OverAFC YC
Palestine U17 1-3 (1-0) Iran U17 Loss OverAFC WAFF
Syria U17 4-2 (2-1) Palestine U17 Loss OverLast [ 10 ] matches 巴勒斯坦U17 Handicap win rate:40%, Average total goals:3.3/match, Over rate:66.7%
No matching records
Loading failed. Please try again.
Match data
Expand to load data
Loading failed. Please try again.
Match events
Expand to load data
Loading failed. Please try again.